>>> Need to speak to someone in particular? Click here to access the HR Staff Contact Info!
Quick Links
Accreditation Statement
- South Texas College is accredited by the Commission on Colleges of the Southern Association of Colleges and Schools. Credentials of ALL Faculty must meet the requirements set forth by SACS.
Application Packet Guidelines
ALL application packets MUST include:
- Completed STC application ( Staff | Faculty )
- Letter of intent
- Resume/Vita
- Copies of transcripts (Note: Foreign transcripts must include an evaluation from an approved company. You may find a list of those companies below)
- List of names, addresses and phone numbers of 5 professional references
Approved Transcript Evaluation Services
| Center for Applied Research, Evaluations, & Education, Inc. | Educational Credential Evaluators, Inc. |
|
P. O. Box 20348 Long Beach, CA 90801 Phone: (714) 237-9272 Fax: (714) 237-9279 Email: evalcaree@yahoo.com |
P. O. Box 514070 Milwaukee, WE 53203-3470 Phone: (414) 289-3400 Fax: (414) 289-3411 Email: eval@ece.org Website: http://www.ece.org |
Educational Credential Evaluators, Inc. |
Education Evaluators International, Inc. |
|
P. O. Box 514070 Milwaukee, WE 53203-3470 Phone: (414) 289-3400 Fax: (414) 289-3411 Email: eval@ece.org Website: http://www.ece.org |
P. O. Box 5397 Los Alamitos, CA 90720-5397 Phone: (562) 431-2187 Fax: (562) 493-5021 Email: Gary@educei.com |
Education International, Inc. |
Educational Perspective |
|
29 Denton Road Wellesley, MA 02482 Phone: (781) 235-7425 Fax: (781) 235-6831 Email: edint@gis.net Website: http://www.educationinternational.org |
P. O. Box 618056 Chicago, IL 60661-8056 Phone: (312) 421-9300 Fax: (312) 421-9353 Email: info@educational-perspectives.org Website: http://www.educational-perspectives.org |
Educational Records Evaluation Service, Inc. |
Evaluation Service, Inc. |
|
601 University Avenue, Suite 127 Sacramento, CA 95825 Toll Free: (866) 411-3737 Phone: (916) 921-0790 Fax: (916) 921-0793 Email: edu@eres.com Website: http://www.eres.com |
P. O. Box 85 Hopewell Jct., NY 12533 Phone: (845) 223-6455 Fax: (845) 223-6454 Email: esi2@frontiernet.net Website: http://www.evaluationservice.net |
Foreign Academic Credential Service, Inc. |
The Foreign Educational Document Service |
|
P. O. Box 400 Glen Carbon, IL 62034 Phone: (618) 656-5291 Fax: (618) 656-5292 Website: http://www.facsusa.com |
P. O. Box 4091 Stockton, CA 95204 Phone: (209) 948-6589 |
Foundation for International Services, Inc. |
Global Services Associates, Inc. |
|
21540 30th Dr. SE, Suite # 320 Bothell, WA 98021 Phone: (425) 487-2245 Fax: (425) 487-1989 Email: info@fis-web.com Website: http://www.fis-web.com |
2554 Lincoln Boulevard, # 445 Marina del Rey, CA 90291 Phone: (310) 828-5709 Fax: (310) 828-5709 Email: info@globaleval.org Website: http://www.globaleval.org |
International Consultants of Delaware, Inc. |
International Education Research Foundation, Inc. |
|
625 Barksdale Road, Suite 109 Newark, DE 19711-3258 Phone: (302) 737-8715 Fax: (302) 737-8756 Email: icd@icdel.com Website: http://icdel.com |
P. O. Box 3665 Culver City, CA 90231-3665 Phone: (310) 258-9451 Fax: (310) 342-7086 Email: information@ierf.org Website: http://www.ierf.org |
Josef Silny @ Associates, Inc. International Education Consultants |
Span Tran Educational Services, Inc. |
|
7101 S.W. 102 Avenue Miami, FL 33173 Phone: (305) 273-1616 Fax: (305) 273-1338 Fax: (305) 273-1984 (Translations) Email: info@jsilny.com Website: http://www.jsilny.com |
7211 Regency Square Blvd., Suite 205 Houston, TX 77036-3197 Phone: (713) 266-8805 Fax: (713) 789-6022 Email: info@spantran-edu.org Website: http://www.spantran-edu.org |
Global Credential Evaluators, Inc. |
|
|
GCE Southwest P.O. Box 9203 College Station, TX 77842-9203 Phone: (512) 528-0908 Fax: (512) 528-9293 Email: gce@gceus.com Website: http://www.gceus.com Website: http://www.gcevaluators.com |
GCE West P.O. 6526 Glendale, AZ 85312-6526 Phone: (602) 769-7825 Email: gce@gceus.com Website: http://www.gceus.com Website: http://www.gcevaluators.com |
|
GCE Southeast P.O. Box 1904 Ocean Springs, MS 39566-1904 Phone: (228) 818-4487 Fax: (512) 528-9293 Email: gce@gceus.com Website: http://www.gceus.com Website: http://www.gcevaluators.com |
GCE Mid-Atlantic P.O. Box 36 28 Westhampton Way Richmond, VA 23173-0036 Email: gce@gceus.com Website: http://www.gceus.com Website: http://www.gcevaluators.com |
World Education Services, Inc.
| |
|
WES Main Office Bowling Green Station P.O. Box 5087 New York, NY 10274-5087 Phone: (212) 966-6311 Fax: (212) 739-6100 Toll Free: 1-800-937-3895 Website: http://www.wes.org |
WES Midwest P.O. Box 11623 Chicago, IL 60611-0623 Phone: (312) 222-0882 Fax: (312) 222-1217 Toll Free: 1-800-937-3898 Website: http://www.wes.org |
|
WES Washington, D.C. P.O. Box 57206 Washington, D.C. 20037-7 Phone: (202) 331-2925 Fax: (202) 331-2927 Toll Free: 1-800-937-3897 Website: http://www.wes.org |
WES Southeast P.O. Box 01-5060 Miami, FL 33101 Phone: (305) 358-6688 Fax: (305) 358-4411 Toll Free: 1-800-937-3899 Website: http://www.wes.org |
|
WES San Francisco Phone: (415) 677-9378 Fax: (415) 677-9333 Website: http://www.wes.org |
|
Executive/Administrative Positions
| Job Number | Job Title | Degree Req | Date Posted |
| 2007-4006 | DIVISION DEAN OF NURSING AND ALLIED HEALTH | N/A | 01/01/2007 |
| 2008-4004 | DIRECTOR OF LIBRARY SERVICES | MASTERS | |
| 2008-4006 | DIRECTOR FO INSTITUTIONAL ASSESSMENT AND EVALUATION | MASTERS |
Faculty Positions
| Job Number | Job Title | Degree Req | Date Posted |
| 2009-3001 | ADMINISTRATIVE OFFICE CAREERS | BACHELORS | 11/05/2007 |
| 2009-3004 | AUTOMOTIVE | ASSOCIATES | 11/05/2007 |
| 2009-3007 | COMPUTER AND INFORMATION TECHNOLOGY | DOCTORATE | |
| 2009-3008 | COMPUTER SCIENCE | PH.D. PREFERRED | 11/05/2007 |
| 2009-3010 | CULINARY ARTS | BACHELORS | 11/05/2007 |
| 2009-3012 | DIESEL | ASSOCIATES | 11/05/2007 |
| 2009-3014 | HISTORY | MASTERS | 11/05/2007 |
| 2009-3016 | MUSIC (PIANO/DIGITAL) | MASTERS | 11/05/2007 |
| 2009-3017 | OCCUPATIONALTHERAPY ASSISTANT | BACHELORS | 11/05/2007 |
| 2009-3018 | PATIENT CARE | ASSOCIATES | 11/05/2007 |
| 2009-3019 | PHYSICAL SCIENCE | MASTERS | 11/05/2007 |
| 2009-3021 | RADIOLOGY | BACHELORS | 11/05/2007 |
| 2009-3022 | RESPIRATORY THERAPY | BACHELORS | 11/05/2007 |
| 2009-3023 | SOCIOLOGY | MASTERS | 11/05/2007 |
| 2009-3024 | SPEECH (DRAMA/JOURNALISM) | MASTERS | 11/05/2007 |
| 2009-3025 | TECHNOLOGY MANAGEMENT | DOCTORATE | 11/05/2007 |
| 2009-3026 | VOCATIONAL NURSING | ASSOCIATES | 11/05/2007 |
| 2009-3027 | PRECISION MANUFACTURING | ASSOCIATES | |
| 2009-3028 | ENGINEERING INSTRUCTOR | MASTERS | |
| 2009-3030 | ENGLISH (FULL-TIME TEMPORARY) | MASTERS | |
| 2009-3031 | ELECTRICAL ASSISTANT | ASSOCIATES | |
| 2009-3032 | PLUMBER ASSISTANT | ASSOCIATES | |
| 2009-3033 | WELDING | ASSOCIATES | |
| 2009-3034 | HUMAN RESOURCES | BACHELORS | |
| 2009-3035 | CHEMISTRY | MASTERS | |
| 2009-3036 | DEVELOPMENTAL MATH | MASTERS | |
| 2009-3037 | DRAMA | MASTERS | |
| 2009-3038 | ECONOMICS | MASTERS | |
| 2009-3039 | EMT | ASSOCIATES |
Professional Support Positions
| Job Number | Job Title | Degree Req | Date Posted |
| 2006-2021 | HUMAN RESOURCES SPECIALIST | BACHELORS | 07/29/2005 |
| 2006-2023 | NURSING LAB CLINICAL COORDINATOR | ASSOCIATES | 08/19/2005 |
| 2006-2069 | RECORDS AND REGISTRATION SPECIALIST | BACHELORS | 08/04/2006 |
| 2008-2001 | ACCOUNTANTS | BACHELORS | |
| 2008-2005 | BUYERS (2) | BACHELORS | 08/31/2007 |
| 2008-2011 | QUANTATIVE RESEARCHER | BACHELORS | 08/31/2007 |
| 2008-2012 | RECORDS AND REGISTRATION SPECIALIST - WESLACO | BACHELORS | 08/31/2007 |
| 2008-2013 | SECURITY DISPATCHERS (2) | ASSOCIATES | 08/31/2007 |
| 2008-2016 | INSTRUCTIONAL TECHNOLOGIES SPECIALISTS | BACHELORS | 08/24/2007 |
| 2008-2020 | HEAD LIBRARIAN | MASTERS | 10/12/2007 |
| 2008-2021 | SYSTEMS ANALYST | ASSOCIATES | 10/12/2007 |
| 2008-2025 | COORDINATOR OF DEGREE/CERTIFICATE & COMPLETION | BACHELORS | 12/19/2007 |
| 2008-2028 | WEB APPLICATION PROGRAMMER | ASSOCIATES | 12/19/2007 |
| 2008-2029 | PROGRAMMER I | ASSOCIATES | 02/15/2008 |
| 2008-2031 | WEB APPLICATION ANALYST | ASSOCIATES | 02/29/2008 |
| 2008-2032 | STUDENT SERVICES ASSISTANT - WESLACO | ASSOCIATES | 02/29/2008 |
| 2008-2034 | REFERENCE/CIRCULATION SPECIALIST (WESLACO) | BACHELORS | 04/04/2008 |
| 2008-2035 | IT SUPPORT SERVICES MANAGER | BACHELORS | 04/18/2008 |
| 2008-2036 | ADVISOR | BACHELORS | 04/18/2008 |
| 2008-2037 | PUBLIC RELATIONS SPECIALIST | BACHELORS | 04/25/2008 |
Classified Staff Positions
| Job Number | Job Title | Degree Req | Date Posted |
| 2006-1035 | LEAD CUSTODIANS | HS_GED | |
| 2006-1059 | ADMINSTRATIVE ASSISTANT - PRESIDENTS OFFICE | ASSOCIATES | |
| 2007-1018 | PAINTER | HS_GED | 09/15/2006 |
| 2007-1019 | PLUMBER | HS_GED | 09/15/2006 |
| 2007-1050 | MAINTENANCE ASSISTANTS | HS_GED | 02/02/2007 |
| 2007-1063 | STAFF SECRETARY - TESTING CENTER | CERTIFICATE | 03/23/2007 |
| 2007-1065 | ELECTRICIAN (RE-OPENED) | CERTIFICATE | |
| 2008-1002 | CASHIER - STARR | CERTIFICATE | 08/31/2007 |
| 2008-1004 | Computer Support Technicians (4) | ASSOCIATES | 08/31/2007 |
| 2008-1005 | CUSTODIANS (ALL CAMPUSES) | DIPLOMA_GED | |
| 2008-1018 | SPACE MANAGEMENT TECHNICIAN | CERTIFICATE | 08/31/2007 |
| 2008-1030 | ACCOUNTABILITY TECHNICIAN | ASSOCIATES | 10/19/2007 |
| 2008-1032 | PURCHASING TECHNICIAN | CERTIFICATE | 10/26/2007 |
| 2008-1037 | FINANCIAL AID TECHNICIAN | CERTIFICATE | 11/30/2007 |
| 2008-1038 | ADMINISTRATIVE ASSISTANT - TSS | ASSOCIATES | 12/07/2007 |
| 2008-1044 | LIBRARY TECHNICIAN - WESLACO | CERTIFICATE | 01/18/2008 |
| 2008-1045 | LAB ASSISTANT II - COMPUTER SCIENCE | ASSOCIATES | |
| 2008-1051 | CASHIER | CERTIFICATE | 02/29/2008 |
| 2008-1052 | FACULTY SECRETARY - BAT | CERTIFICATE | 02/29/2008 |
| 2008-1054 | LAB ASSISTANT - AOC | ASSOCIATES | 03/07/2008 |
| 2008-1055 | LAB ASSISTANT - BCS | ASSOCIATES | 03/07/2008 |
| 2008-1056 | ADMINISTRATIVE SECRETARY - VPAA | ASSOCIATES | 03/07/2008 |
| 2008-1057 | INSTRUCTIONAL TECHNOLOGIES ASSISTANT II | ASSOCIATES | 3/12/2008 |
| 2008-1058 | INSTRUCTIONAL RESOURCES TECHNICIAN | ASSOCIATES | 03/12/2008 |
| 2008-1060 | LAB ASSISTANT - COMPUTER SCIENCE | ASSOCIATES | 04/18/2008 |
| 2008-1061 | EDUCATIONAL TECHNOLOGY TECHNICIAN | ASSOCIATES | 04/25/2008 |
| 2008-1062 | RECORDS TECHNICIAN - BUSINESS OFFICE | CERTIFICATE | 04/26/2008 |
| 2008-1063 | CARPENTER | DIPLOMA_GED | 05/09/2008 |
Grant Funded Positions
| Job Number | Job Title | Degree Req | Date Posted |
| 2008-6004 | ADN INSTRUCTOR (HRSA GRANT) | MASTERS | |
| 2008-6005 | ADN INSTRUCTOR/NURSE RETENTION SPECIALIST (FTT) | MASTERS | 09/14/2007 |
| 2008-6007 | NURSING PROGRAM SPECIALIST (FTT) | BACHELORS | 09/28/2007 |
| 2008-6009 | CUSTOMER SERVICE TECHNICIAN | CERTIFICATE | 10/12/2007 |
| 2008-6014 | CUSTOMER SERVICE TECHNICIAN - SKILLS | CERTIFICATE | 01/18/2008 |
| 2008-6015 | CHILD DEVELOPMENT CENTER TEACHER (WESLACO) | ASSOCIATES | 02/15/2008 |
| 2008-6016 | COUNSELOR | MASTERS | 04/18/2008 |
Part Time Positions
| Job Number | Job Title | Degree Req | Date Posted |
| 2008-5001 | LIBRARY CLERKS - TECH CENTER (STUDENT) | DIPLOMA_GED | |
| 2008-5002 | LIBRARY CLERKS - STARR COUNTY (STUDENT) | DIPLOMA_GED | |
| 2008-5003 | LIBRARY CLERKS - WESLACO (STUDENT) | DIPLOMA_GED | |
| 2008-5004 | LIBRARY CLERKS - PECAN (STUDENT) | DIPLOMA_GED | |
| 2008-5005 | LIBRARY CLERKS - NAH (STUDENT) | DIPLOMA_GED | |
| 2008-5006 | TUTORS - STARR COUNTY | DIPLOMA_GED | |
| 2008-5007 | TUTORS - PECAN | DIPLOMA_GED | |
| 2008-5008 | TUTORS - NAH | DIPLOMA_GED | |
| 2008-5009 | TUTORS - WESLACO | DIPLOMA_GED | |
| 2008-5010 | TUTORS - TECH CENTER | DIPLOMA_GED | |
| 2008-5011 | INSTRUCTIONAL RESOURCE LAB TECHNICHIANS (STUDENT) | DIPLOMA_GED | |
| 2008-5013 | COOK | DIPLOMA_GED | |
| 2008-5014 | LAB ASSISTANTS - NURSING | ASSOCIATES | |
| 2008-5015 | INSTRUCTIONAL TECHNOLOGY CLERK (STUDENT) | DIPLOMA_GED | |
| 2008-5016 | TUTORS - ACADEMIC PROGRAMS - ALL CAMPUSES | DIPLOMA_GED | |
| 2008-5017 | SI LEADERS | DIPLOMA_GED |
|
No person shall be excluded from participation in, denied the benefits of, or be subject to discrimination under any program or activity sponsored or conducted by South Texas College on the basis of race, color, national origin, religion, sex, age, veteran status, or disability. |
|
|